Ценообразование
| Поднятие груди | 1500-1800 | |
| Увеличение груди с помощью круглых/анатомических/с двойным слоем геля имплантов Natrelle® | 2500/2600/2750 | |
| Уменьшение груди | 1800-2200 | |
| Увеличение и подтяжка груди (цена с имплантатами Natrelle®) | 3200-3500 | |
| Коррекция втянутых сосков | 600 | |
| Удаление грудной железы у мужчин (гинекомастия) | 1100-1400 | |
| Удаление или замена грудных имплантов | 1800-2400 |
| Пластика верхних век | 600 | |
| Коррекция ушей* | 600 | 550 |
| Коррекция формы и перегородки носа | 1800-2100 | |
| Увеличение объема губ /одной губы (цена с имплантатом Permalip®) | 1200/900 | |
| Пластика нижних век | 800 | |
| Коррекция перегородки носа | 800-1000 | |
| Коррекция горбинки носа | 1600-1900 | |
| Коррекция кончика носа | 1000 | |
| Коррекция формы одного уха* | 350 |
| Oтсасывание жира | 600-1800 | |
| Пластика живота | 1200-1800 | |
| Подтяжка кожи плеч | 1300-1600 | |
| Подтяжка ягодиц | 1600-1900 | |
| Подтяжка кожи бедер | 1800-2100 |
| Операция контрактуры Дюпюитрена | 300-500 | |
| Декомпрессия запястного канала | 400 | |
| Удаление ганглия | 300 | |
| Стенозирующий лигаментит («щелкающий палец») | 300 |
| Лечение храпа | 400-1000 | |
| Удаление аденоидов | 600 | |
| Удаление тонзиллитов | 600 |
| Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 600 | |
| Лечение болезни Пейрони (фиброматоз полового члена) | 450-900 | |
| Пластика больших половых губ | 730-820 | |
| Уменьшение клитора | 440 | |
| Пластика малых половых губ | 600-700 |
| Коррекция рубцов | 60-300 | |
| Удаление поверхностных доброкачественных опухолей | 100-200 | |
| Коррекция формы пупка | 300 | |
| Удаление жировых опухолей (липом) | 200-300 | |
| Флебэктомия (удаление поверхностных вен) | 700-1000 | |
| Ушивание раны | 100-250 | |
| Лечение рубцов инъекциями кеналога | от 50 | |
| Лечение фиброматоза ступни | 400-500 | |
| Удаление геморроя | 450-600 | |
| Терапия DermaRoller | 90-340 | |
| Инъекции в G-точку | 270 |
| Биостимуляция Classic/ Extra/ Plus | 300/400/550 |
| Химический пилинг Filorga | 60-80 |
| Коррекция носогубных морщин | 160/250 | |
| Коррекция формы губ | 180/300 |



